| 语文 |
| 1 | 语文 | 全国卷 | 新课程 / 旧课程 | 3+小综合 / 3+1+1 / 3+大综合 / 3+大综合+1 / 3+X | 天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 |
| 数学 |
| 2 | 数学 | 新课程·文科卷 | 新课程 | 3+文综 | 天津、山西、黑龙江、安徽、江西、山东、青海 |
| 3 | 数学 | 新课程·理科卷 | 新课程 | 3+理综 | 天津、山西、黑龙江、安徽、江西、山东、青海 |
| 4 | 数学 | 旧课程·文科卷 | 旧课程 | 3+文综 | 河北、内蒙古、吉林、浙江、福建、湖北、湖南、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、新疆 |
| 5 | 数学 | 旧课程·理科卷 | 旧课程 | 3+理综 | 河北、内蒙古、吉林、浙江、福建、湖北、湖南、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、新疆 |
| 6 | 数学 | 河南卷 | 新课程 | 3+大综合+1 | 河南 |
| 7 | 数学 | 辽宁卷 | 新课程 | 3+大综合 | 辽宁 |
| 8 | 数学 | 江苏卷 | 新课程 | 3+1+1 | 江苏 |
| 9 | 数学 | 粤桂卷 | 旧课程 | 3+大综合+1 / 3+X | 广东、广西 |
| 英语 |
| 10 | 英语 | 全国卷 | 新课程 / 旧课程 | 3+小综合 / 3+1+1 / 3+大综合 / 3+大综合+1 / 3+X | 天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 |
| 物理、化学、生物、政治、历史、地理 |
| 11 | 物理 | 新课程卷 | 新课程 | 3+1+1 / 3+大综合+1 | 江苏、河南 |
| 12 | 物理 | 旧课程卷 | 旧课程 | 3+大综合+1 / 3+X | 广东、广西 |
| 13 | 化学 | 新课程卷 | 新课程 | 3+1+1 / 3+大综合+1 | 江苏、河南 |
| 14 | 化学 | 旧课程卷 | 旧课程 | 3+大综合+1 / 3+X | 广东、广西 |
| 15 | 生物 | 新课程卷 | 新课程 | 3+1+1 / 3+大综合+1 | 江苏、河南 |
| 16 | 生物 | 旧课程卷 | 旧课程 | 3+大综合+1 / 3+X | 广东、广西 |
| 17 | 政治 | 全国卷 | 新课程 / 旧课程 | 3+1+1 / 3+大综合+1 / 3+X | 江苏、河南、广东、广西 |
| 18 | 历史 | 新课程卷 | 新课程 | 3+1+1 / 3+大综合+1 | 江苏、河南 |
| 19 | 历史 | 旧课程卷 | 旧课程 | 3+大综合+1 / 3+X | 广东、广西 |
| 20 | 地理 | 新课程卷 | 新课程 | 3+1+1 / 3+大综合+1 | 江苏、河南 |
| 21 | 地理 | 旧课程卷 | 旧课程 | 3+大综合+1 / 3+X | 广东、广西 |
| 理综、文综 |
| 22 | 理综 | 新课程卷 | 新课程 | 3+理综 | 天津、山西、黑龙江、安徽、江西、山东、青海 |
| 23 | 理综 | 旧课程卷 | 旧课程 | 3+理综 | 河北、内蒙古、吉林、浙江、福建、湖北、湖南、海南、重庆、四川、西藏、陕西、甘肃、宁夏、新疆 |
| 24 | 理综 | 贵州卷 | 新旧课程 | 3+理综 | 贵州 |
| 25 | 理综 | 云南卷 | 新旧课程 | 3+理综 | 云南 |
| 26 | 文综 | 新课程卷 | 新课程 | 3+文综 | 天津、山西、黑龙江、安徽、江西、山东、青海 |
| 27 | 文综 | 旧课程卷 | 旧课程 | 3+文综 | 河北、内蒙古、吉林、浙江、福建、湖北、湖南、贵州、云南、海南、重庆、四川、西藏、陕西、甘肃、宁夏、新疆 |
| 文理综合(大综合) |
| 28 | 文理综合 | 新课程卷 | 新课程 | 3+大综合 / 3+大综合+1 | 辽宁、河南 |
| 29 | 文理综合 | 旧课程卷 | 旧课程 | 3+大综合+1 / 3+X | 广东、广西 |
| 共29份试卷 |