| 语文 |
| 1 | 语文 | 新课程卷 | 新课程 | 3+小综合 | 天津、山西、江西 |
| 2 | 语文 | 旧课程卷 | 旧课程 | 3+小综合 / 3+大综合 / 3+大综合+1 / 3+X | 河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 |
| 数学 |
| 3 | 数学 | 新课程·文科卷 | 新课程 | 3+文综 | 天津、山西、江西 |
| 4 | 数学 | 新课程·理科卷 | 新课程 | 3+理综 | 天津、山西、江西 |
| 5 | 数学 | 旧课程·文科卷 | 旧课程 | 3+文综 | 河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、浙江、安徽、福建、山东、湖北、湖南、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 |
| 6 | 数学 | 旧课程·理科卷 | 旧课程 | 3+理综 | 河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、浙江、安徽、福建、山东、湖北、湖南、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 |
| 7 | 数学 | 粤桂豫苏卷 | 旧课程 | 3+大综合 / 3+大综合+1 / 3+X | 江苏、广东、广西、河南 |
| 英语 |
| 8 | 英语 | 全国卷 | 新课程 / 旧课程 | 3+小综合 / 3+大综合 / 3+大综合+1 / 3+X | 天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 |
| 物理、化学、生物、政治、历史、地理 |
| 9 | 物理 | 全国卷 | 旧课程 | 3+大综合+1 / 3+X | 广东、广西、河南 |
| 10 | 化学 | 全国卷 | 旧课程 | 3+大综合+1 / 3+X | 广东、广西、河南 |
| 11 | 生物 | 全国卷 | 旧课程 | 3+大综合+1 / 3+X | 广东、广西、河南 |
| 12 | 政治 | 全国卷 | 旧课程 | 3+大综合+1 / 3+X | 广东、广西、河南 |
| 13 | 历史 | 全国卷 | 旧课程 | 3+大综合+1 / 3+X | 广东、广西、河南 |
| 14 | 地理 | 全国卷 | 旧课程 | 3+大综合+1 / 3+X | 广东、广西、河南 |
| 理综、文综 |
| 15 | 理综 | 新课程卷 | 新课程 | 3+理综 | 天津、山西、江西 |
| 16 | 理综 | 旧课程卷 | 旧课程 | 3+理综 | 河北、内蒙古、吉林、黑龙江、浙江、安徽、福建、山东、湖北、湖南、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 |
| 17 | 理综 | 新旧课程卷 | 新旧课程 | 3+理综 | 辽宁 |
| 18 | 文综 | 新课程卷 | 新课程 | 3+文综 | 天津、山西、江西 |
| 19 | 文综 | 旧课程卷 | 旧课程 | 3+文综 | 河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、浙江、安徽、福建、山东、湖北、湖南、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 |
| 文理综合(大综合) |
| 20 | 文理综合 | 苏豫卷 | 旧课程 | 3+大综合 / 3+大综合+1 | 江苏、河南 |
| 21 | 文理综合 | 粤桂卷 | 旧课程 | 3+大综合+1 / 3+X | 广东、广西 |
| 共21份试卷 |