| 语文 |
| 1 | 语文 | 新课程卷 | 新课程 | 3+2 / 3+小综合 | 天津、江西、山西 |
| 2 | 语文 | 旧课程卷 | 旧课程 | 3+2 / 3+小综合 | 北京、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 |
| 数学 |
| 3 | 数学 | 新课程·文科卷 | 新课程 | 3+2 / 3+小综合 | 天津、江西、山西 |
| 4 | 数学 | 新课程·理科卷 | 新课程 | 3+2 / 3+小综合 | 天津、江西、山西 |
| 5 | 数学 | 旧课程·文科卷 | 旧课程 | 3+2 / 3+小综合 | 北京、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 |
| 6 | 数学 | 旧课程·理科卷 | 旧课程 | 3+2 / 3+小综合 | 北京、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 |
| 7 | 数学 | 广东卷 | 旧课程 | 3+大综合+1 | 广东 |
| 英语 |
| 8 | 英语 | 听力30分卷 | 新课程 / 旧课程 | 3+2 / 3+大综合+1 / 3+小综合 | 江西、广东、浙江 |
| 9 | 英语 | 听力20分卷 | 旧课程 | 3+小综合 | 江苏 |
| 10 | 英语 | 不含听力卷 | 新课程 / 旧课程 | 3+2 / 3+小综合 | 北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 |
| 物理、化学、政治、历史 |
| 11 | 物理 | 新课程卷 | 新课程 | 3+2 | 天津、江西 |
| 12 | 物理 | 旧课程卷 | 旧课程 | 3+2 | 北京、河北、内蒙古、辽宁、黑龙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 |
| 13 | 物理 | 广东卷 | 旧课程 | 3+大综合+1 | 广东 |
| 14 | 化学 | 新课程卷 | 新课程 | 3+2 | 天津、江西 |
| 15 | 化学 | 旧课程卷 | 旧课程 | 3+2 | 北京、河北、内蒙古、辽宁、黑龙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 |
| 16 | 化学 | 广东卷 | 旧课程 | 3+大综合+1 | 广东 |
| 17 | 政治 | 新课程卷 | 新课程 | 3+2 | 天津、江西 |
| 18 | 政治 | 旧课程卷 | 旧课程 | 3+2 | 北京、河北、内蒙古、辽宁、黑龙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 |
| 19 | 政治 | 广东卷 | 旧课程 | 3+大综合+1 | 广东 |
| 20 | 历史 | 新课程卷 | 新课程 | 3+2 | 天津、江西 |
| 21 | 历史 | 旧课程卷 | 旧课程 | 3+2 | 北京、河北、内蒙古、辽宁、黑龙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 |
| 22 | 历史 | 广东卷 | 旧课程 | 3+大综合+1 | 广东 |
| 生物、地理 |
| 23 | 生物 | 广东卷 | 旧课程 | 3+大综合+1 | 广东 |
| 24 | 地理 | 广东卷 | 旧课程 | 3+大综合+1 | 广东 |
| 理综、文综 |
| 25 | 理综 | 新课程卷 | 新课程 | 3+小综合 | 山西 |
| 26 | 理综 | 旧课程卷 | 旧课程 | 3+小综合 | 吉林、江苏、浙江 |
| 27 | 文综 | 新课程卷 | 新课程 | 3+小综合 | 山西 |
| 28 | 文综 | 旧课程卷 | 旧课程 | 3+小综合 | 吉林、江苏、浙江 |
| 文理综合 |
| 29 | 文理综合 | 广东卷 | 旧课程 | 3+大综合+1 | 广东 |
| 共29份试卷 |